menu

terça-feira, 14 de junho de 2016

Inter-Ruas 16'

Descarregar Regulamento

*Os jogadores que foram expulsos por acumulação de amarelos no ultimo jogo do campeonato Inter-Ruas16', podem participar nas meias-finais (Terça-feira).

Taça do Bar:

A equipa que juntar mais caricas ganhará uma grade de minis. Os depósitos de caricas apenas estarão disponíveis nos dias de jogo.

Calendário



Hora
Dia
16h João Batista 1 : 1 Mato 18/06/2016
17h Cabanões 7 : 1 Escola 18/06/2016
18h Areal 0 : 4 Serrado 18/06/2016
19h30 João Batista 14 : 3 Escola 21/06/2016
20h30 Areal 3 : 7 Cabanões 21/06/2016
21h30 Serrado 0 : 0 Mato 21/06/2016
17h João Batista 6 : 1 Areal 25/06/2016
18h Mato 6 : 0 Escola 25/06/2016
19h Serrado 4 : 4 Cabanões 25/06/2016
19h30 Escola 3 : 3 Areal 28/06/2016
20h30 Cabanões 9 : 0 Mato 28/06/2016
21h30 Serrado 1 : 2 João Batista 28/06/2016
17h Mato 4 : 2 Areal 02/07/2016
18h Escola 1 : 6 Serrado 02/07/2016
19h Cabanões 4 : 3 João Batista 02/07/2016

19h30 Areal (5º) 7 : 3 Escola (6º) 05/07/2016
20h30 Cabanões (1º) 3 : 4 Mato (4º) 05/07/2016
21h30 João Batista (2º) 2 : 1 Serrado (3º) 05/07/2016
17h Cabanões  3 : 18  Serrado 09/07/2016 3º vs 4º
18h Solteiras  5 :  2  Casadas 09/07/2016
19h Mato  6 :  3 João Batista 09/07/2016 Final


Classificação

1º João Batista ( Campeão)
2º Mato
3º Serrado
4º Cabanões
5º Areal
6º Escola
















Melhor Marcador - André Silva ( Cabanões ) 10 golos
Melhor Jogador - Diogo Matos ( João Batista )
Melhor Defesa - Tiago Souto ( Serrado )
Equipa Fair-Play - Mato
Equipa Bar - Escola


Álbum de Fotos